一、項目編號(或招標編號、政府采購計劃編號、采購計劃備案文號等,如有):
YFZC20FG0108
二、項目名稱:新興縣各鎮國土空間規劃編制項目(2020-2035年)
三、中標(成交)信息
1:供應商名稱 廣東國地規劃科技股份有限公司 ;供應商地址 廣東省廣州市天河區長福路219號H1房 ;中標(成交)金額 3997000;
備注 包號一聯合體主體方 。
2:供應商名稱 廣州人居城鄉規劃設計有限公司 ;供應商地址 廣州市海珠區昌崗中路166號之三2318 ;中標(成交)金額 3997000;
備注 包號一聯合體成員方 。
3:供應商名稱 廣東省建科建筑設計院有限公司 ;供應商地址 廣州市天河區先烈東路121號 ;中標(成交)金額 3997000;
備注 包號一聯合體成員方 。
4:供應商名稱 廣東工業大學建筑設計研究院 ;供應商地址 廣東省廣州市越秀區東風東路729號二號樓一、二層 ;中標(成交)金額 4798800;
備注 包號二、包號三聯合體主體方 ;包號二中標(成交)金額 3199200.00;包號三中標(成交)金額 1599600.00 。
5:供應商名稱 廣東友元國土信息工程有限公司 ;供應商地址 廣東省廣州市天河區五山路金慧街88號自編8棟3層305-312房 ;
中標(成交)金額 4798800;備注 包號二、包號三聯合體成員方 ;包號二中標(成交)金額 3199200.00;包號三中標(成交)金額 1599600.00 。
四、主要標的信息
服務類 | 序號 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 新興縣車崗鎮、東成鎮、太平鎮、六祖鎮、簕竹鎮國土空間規劃編制項目(2020-2035年) | 車崗鎮、東成鎮、太平鎮、六祖鎮、簕竹鎮 | 按照國家、廣東省鎮級國土空間規劃編制技術要求,以第三次全國國土調查數據為基礎,統一采用2000國家大地坐標系和1985國家高程基準作為空間定位基礎,按照省有關規劃基數轉換規定形成基期現狀用地,在全面分析和科學評價鎮域國土空間資源條件的基礎上,根據上級國土空間規劃及主體功能定位要求,結合自身資源本底,通過基礎調研細化鄉鎮級全域層級和完善城鎮重點區層級達到鄉鎮級規劃深度,編制規劃方案并開展論證、規劃成果報批、規劃成果公告等程序,充分征求公共意見,復核與落實上級規劃傳導控制的國土空間開發利用、資源保護修復、國土安全等方面規劃目標和具體管控要求,結合地方實際統籌鎮域經濟社會發展、鄉鎮建設、鄉村發展、農業生產、生態保護等方面的要求。主要應包括以下內容:1、現狀調查與分析評價;2、發展定位與目標;3、區域協同發展;4、城鎮發展與鄉村振興;5、空間格局優化;6、鄉鎮各類設施協調布局;7、土地綜合整治與生態修復;8、重點建設項目。其他具體要求詳見招標文件第二部分“采購項目內容”。 | 1、中標人應于合同簽訂后120日歷天內,基本完成鎮級國土空間規劃初步方案的編制。 2、中標人應于2020年12月底前完成鎮國土空間規劃中期成果編制,并通過審查部門及專家審查。 3、中標人應于2021年3月底前編制完成鎮國土空間規劃后期成果,并逐級上報審批。 注:若國家、廣東省政策發生調整,各階段工期最遲不遲于國家、廣東省政策規定的時間要求。 | 符合國家、省、市相關法律、標準、規程與技術標準的相關要求,項目成果須通過上級部門的審批。其他具體標準詳見招標文件第二部分“采購項目內容”。 | |
2 | 新興縣稔村鎮、水臺鎮、天堂鎮、河頭鎮國土空間規劃編制項目(2020-2035年) | 稔村鎮、水臺鎮、天堂鎮、河頭鎮 | ||||
3 | 新興縣里洞鎮、大江鎮國土空間規劃編制項目(2020-2035年) | 里洞鎮、大江鎮 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
評審委員會總人數:5
隨機抽取專家名單:謝偉權(民主推選為評委主任)、盧潔霞、梁健美、徐麗明、歐天成
采購人代表名單:/
自行選定專家名單:/
六、代理服務收費標準及金額:
代理收費標準:收費標準參照國家計委頒布的(計價格[2002]1980號)執行,收費金額按差額定率累進法計算。
收費金額(元):91366.40
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
包號一綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資 格、符合性審查 | 不通過資格 性審查的原因 | 不通過符合 性審查的原因 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無 | 無 | 31.60 | 6.50 | 9.99 | 48.09 | 3 |
2 | 廣東中地土地房地產評估與規劃設計有限公司 | 是 | 無 | 無 | 31.20 | 10.00 | 10.00 | 51.20 | 2 |
3 | 聯合體主體方:廣東國地規劃科技股份有限公司; 聯合體成員方:廣東省建科建筑設計院有限公司; 廣州人居城鄉規劃設計有限公司 | 是 | 無 | 無 | 43.30 | 40.00 | 9.98 | 93.28 | 1 |
包號二綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資 格、符合性審查 | 不通過資格 性審查的原因 | 不通過符合 性審查的原因 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無 | 無 | 29.40 | 6.50 | 9.86 | 45.76 | 3 |
2 | 聯合體主體方:廣東工業大學建筑設計研究院; 聯合體成員方:廣東友元國土信息工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.20 | 27.50 | 9.59 | 78.29 | 1 |
3 | 聯合體主體方:北京清大原點建筑設計有限公司; 聯合體成員方:廣東華遠國土工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 31.60 | 8.00 | 10.00 | 49.60 | 2 |
包號三綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資 格、符合性審查 | 不通過資格 性審查的原因 | 不通過符合 性審查的原因 | 技術 得分 | 商務 得分 | 價格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
1 | 廣州地理研究所 | 是 | 無 | 無 | 30.20 | 6.50 | 9.76 | 46.46 | 3 |
2 | 聯合體主體方:廣東工業大學建筑設計研究院; 聯合體成員方:廣東友元國土信息工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 41.00 | 27.50 | 9.28 | 77.78 | 1 |
3 | 聯合體主體方:北京清大原點建筑設計有限公司; 聯合體成員方:廣東華遠國土工程有限公司 | 是 | 無 | 無 | 33.80 | 8.00 | 10.00 | 51.80 | 2 |
注:(1)本項目分為三個包組,每個包組公開招標選擇一個供應商。
(2)投標人可對個別包組或全部包組進行投標(可以兼投兼中)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:新興縣城鄉規劃局
地址:廣東省云浮市新興縣北垌廣興大道中39號
聯系方式:0766-2978510
2.采購代理機構信息
名稱:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
地址:新興縣新城鎮新洲大道南69號(城北商住區東區)第二層201室
聯系方式:0766-2922133
3.項目聯系方式
項目聯系人:歐小姐
電話:0766-2922133
十、附件
發布人:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
發布時間:2020年08月03日