一、項目編號:YFZC20FG0222(招標文件編號:YFZC20FG0222)
二、項目名稱:新興縣稅務局勞務管理服務項目(后勤、餐飲、納稅輔助性服務)
三、中標(成交)信息
供應商名稱:新興縣智創人力資源服務有限公司
供應商地址:新興縣新城鎮翔順花園新雅居六幢首層38號商鋪(辦公住所)
中標(成交)金額:82.0000000(萬元)
供應商名稱:新興縣智創人力資源服務有限公司
供應商地址:新興縣新城鎮翔順花園新雅居六幢首層38號商鋪(辦公住所)
中標(成交)金額:150.0000000(萬元)
供應商名稱:新興縣智創人力資源服務有限公司
供應商地址:新興縣新城鎮翔順花園新雅居六幢首層38號商鋪(辦公住所)
中標(成交)金額:148.0000000(萬元)
四、主要標的信息
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 包號1:新興縣稅務局勞務管理服務項目(后勤服務) | 2021年度秩序維護人員勞務派遣服務。 | 中標人根據采購人崗位的用人需求,派遣相應的員工為采購人提供勞務服務。中標人與其派遣員工簽訂勞動合同,約定派遣到采購人處工作的工作性質、工作內容、工作地點、派遣期限、工作崗位等法定事項;中標人依法為派遣員工辦理勞動用工手續,并按規定為服務人員發放工資福利、繳納社會保險等,保障服務人員的各項合法權益。 | 自合同生效之日起1年。 | 中標人派遣的秩序維護人員須滿足:男,20-60歲;女,20-50歲;身體健康。 |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
2 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 包號2:新興縣稅務局勞務管理服務項目(餐飲服務) | 2021年度廚師、車輛管理人員、服務員、電工勞務派遣服務。 | 中標人根據采購人崗位的用人需求,派遣相應的員工為采購人提供勞務服務。中標人與其派遣員工簽訂勞動合同,約定派遣到采購人處工作的工作性質、工作內容、工作地點、派遣期限、工作崗位等法定事項;中標人依法為派遣員工辦理勞動用工手續,并按規定為服務人員發放工資福利、繳納社會保險等,保障服務人員的各項合法權益。 | 自合同生效之日起1年。 | 中標人派遣的人員須滿足: |
序號 | 供應商名稱 | 服務名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
3 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 包號3:新興縣稅務局勞務管理服務項目(納稅輔助性服務) | 2021年度文印及協稅員勞務派遣服務。 | 中標人根據采購人崗位的用人需求,派遣相應的員工為采購人提供勞務服務。中標人與其派遣員工簽訂勞動合同,約定派遣到采購人處工作的工作性質、工作內容、工作地點、派遣期限、工作崗位等法定事項;中標人依法為派遣員工辦理勞動用工手續,并按規定為服務人員發放工資福利、繳納社會保險等,保障服務人員的各項合法權益。 | 自合同生效之日起1年。 | 中標人派遣的文印及協稅員須滿足:男,20-60歲;女,20-50歲;身體健康,大專以上學歷,有稅務行業工作經驗。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
葉志忠(民主推選為評委主任)王沛美、林漢國、梁育勤、曾寶瑜
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:按招標文件規定收取
本項目代理費總金額:3.6000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
包號1 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 佛山洲際勞務派遣有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.40 | 25.00 | 9.87 | 75.27 | 2 |
2 | 云浮市中宏人力資源管理有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.60 | 5.00 | 9.54 | 51.14 | 4 |
3 | 新興縣新力勞動物業服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 16.00 | 9.36 | 63.16 | 3 |
4 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 50.20 | 30.00 | 10.00 | 90.20 | 1 |
包號 | 采購包組名稱 | 中標供應商 | 勞務管理費中標單價 (元/人/月) | 備注 |
1 | 新興縣稅務局勞務管理服務項目(后勤服務) | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 大寫:人民幣 陸拾玖元整 小寫:¥69.00 |
包號2 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 佛山洲際勞務派遣有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.40 | 25.00 | 9.87 | 75.27 | 2 |
2 | 云浮市中宏人力資源管理有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.60 | 5.00 | 9.54 | 51.14 | 4 |
3 | 新興縣新力勞動物業服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 16.00 | 9.36 | 63.16 | 3 |
4 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 50.20 | 30.00 | 10.00 | 90.20 | 1 |
包號 | 采購包組名稱 | 中標供應商 | 勞務管理費中標單價 (元/人/月) | 備注 |
2 | 新興縣稅務局勞務管理服務項目(餐飲服務) | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 大寫:人民幣 陸拾玖元整 小寫:¥69.00 |
包號3 綜合評分法中標(成交)候選供應商排序表
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格性審查 | 是否通過符合性審查 | 不通過資格性審查的原因 | 不通過符合性審查的原因 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 推薦排名 |
1 | 佛山洲際勞務派遣有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 40.40 | 25.00 | 9.87 | 75.27 | 2 |
2 | 云浮市中宏人力資源管理有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 36.60 | 5.00 | 9.54 | 51.14 | 4 |
3 | 新興縣新力勞動物業服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 37.80 | 16.00 | 9.36 | 63.16 | 3 |
4 | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 是 | 是 | 無 | 無 | 50.20 | 30.00 | 10.00 | 90.20 | 1 |
包號 | 采購包組名稱 | 中標供應商 | 勞務管理費中標單價 (元/人/月) | 備注 |
3 | 新興縣稅務局勞務管理服務項目(納稅輔助性服務) | 新興縣智創人力資源服務有限公司 | 大寫:人民幣 陸拾玖元整 小寫:¥69.00 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:國家稅務總局新興縣稅務局
地址:廣東省云浮市新興縣新洲大道南3號
聯系方式:宋先生 0766-2976254
2.采購代理機構信息
名 稱:云浮市中策招標咨詢服務有限公司
地 址:新興縣新城鎮新洲大道南69號(城北商住區東區)第二層201室
聯系方式:歐小姐 0766-2922133
3.項目聯系方式
項目聯系人:傅小姐
電 話: 0766-2922133